赵县兴华学校单列计划学生信息统计表
序号 | 所属区县 | 学校名称 | 学段 | 姓名 | 身份证件号 | 性别 | 家长姓名 | 单列计划类型 | 佐证信息表述 |
1 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 霍如意 | 1301332011******24 | 女 | 霍立宽 | 直升计划 | |
2 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 高梓益 | 1301332011******37 | 男 | 高松献 | 直升计划 | |
3 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 朱子恒 | 1301272012******19 | 男 | 刘欢欢 | 直升计划 | |
4 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李思涵 | 1301332012******25 | 女 | 耿莎莎 | 直升计划 | |
5 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 康洛宾 | 1301332012******14 | 男 | 徐雪娇 | 直升计划 | |
6 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 秦晨皓 | 1301332011******17 | 男 | 秦旭阳 | 直升计划 | |
7 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 马辰皓 | 1301332012******12 | 男 | 马换永 | 直升计划 | |
8 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张易阳 | 1301332011******17 | 男 | 张亚东 | 直升计划 | |
9 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 徐楚翔 | 1301332011******19 | 男 | 李伟伟 | 直升计划 | |
10 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张泽阳 | 1301332012******62 | 女 | 张石伟 | 直升计划 | |
11 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 徐婧涵 | 1301332012******46 | 女 | 王立欢 | 直升计划 | |
12 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 赵腾达 | 1301332012******31 | 男 | 刘苗玉 | 直升计划 | |
13 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 杨有天 | 1301332012******91 | 男 | 孙召磊 | 直升计划 | |
14 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 陈梓轩 | 1301282011******11 | 男 | 陈红满 | 直升计划 | |
15 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 周辰泽 | 1301332012******35 | 男 | 周凯强 | 直升计划 | |
16 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 陈日展 | 1301332012******38 | 男 | 董建廷 | 直升计划 | |
17 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 郭铱航 | 1301332012******12 | 男 | 郭立军 | 直升计划 | |
18 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 康豪萌 | 1301332012******25 | 女 | 贾力英 | 直升计划 | |
19 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 赵腾博 | 1301332012******37 | 男 | 赵海生 | 直升计划 | |
20 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 郑宇浩 | 1301332011******37 | 男 | 郑辉超 | 直升计划 | |
21 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李泽腾 | 1301332012******14 | 男 | 李世超 | 直升计划 | |
22 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 赵羽凡 | 1301332012******32 | 男 | 赵艳 | 直升计划 | |
23 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘泽禹 | 1301332012******19 | 男 | 刘振东 | 直升计划 | |
24 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 曹石昊谦 | 1301332012******13 | 男 | 曹亚宁 | 直升计划 | |
25 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张思琪 | 1301332011******42 | 女 | 张永坤 | 直升计划 | |
26 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘思彤 | 1301332012******28 | 女 | 刘世灿 | 直升计划 | |
27 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 梁易天 | 1301332012******39 | 男 | 梁佩 | 直升计划 | |
28 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 焦泽腾 | 1301332012******1X | 男 | 焦静乐 | 直升计划 | |
29 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张锡浩 | 1301332012******74 | 男 | 张晓峰 | 直升计划 | |
30 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 陈梓帅 | 1301332011******33 | 男 | 陈朝阳 | 直升计划 | |
31 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 孙嘉烨 | 1301332012******17 | 男 | 孙辉涛 | 直升计划 | |
32 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 孟浩泽 | 1301332012******3X | 男 | 孟日 | 直升计划 | |
33 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘远达 | 1301332011******12 | 男 | 刘少伟 | 直升计划 | |
34 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张丹松 | 1301332011******37 | 男 | 张立敏 | 直升计划 | |
35 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张浩博 | 1301332012******38 | 男 | 张轲 | 直升计划 | |
36 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 石若溪 | 1301332012******2X | 女 | 范丽英 | 直升计划 | |
37 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 耿泽江 | 1301332011******79 | 男 | 耿宏伟 | 直升计划 | |
38 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 郭佑喆 | 1301332011******16 | 男 | 王立荣 | 直升计划 | |
39 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 郭初阳 | 1301332011******18 | 男 | 郭晓飞 | 直升计划 | |
40 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张恩祥 | 1301332012******74 | 男 | 张永超 | 直升计划 | |
41 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 苏子翔 | 1301332011******7X | 男 | 韩瑞娟 | 直升计划 | |
42 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 徐怡宁 | 1301332011******12 | 男 | 徐兴华 | 直升计划 | |
43 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 霍子豪 | 1301332011******11 | 男 | 霍进 | 直升计划 | |
44 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 焦咨天 | 1301332011******10 | 男 | 焦石杰 | 直升计划 | |
45 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 王玺雅 | 1301332012******28 | 女 | 王伟强 | 直升计划 | |
46 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 杜珊珊 | 1301332012******46 | 女 | 杜力翠 | 直升计划 | |
47 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张世翔 | 1301332012******5X | 男 | 王立红 | 直升计划 | |
48 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 尉晨佳 | 1301332011******4X | 女 | 尉建龙 | 直升计划 | |
49 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 霍雨婷 | 1301332011******2X | 女 | 霍云江 | 直升计划 | |
50 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘柯瑶 | 1301332012******29 | 女 | 张霞 | 直升计划 | |
51 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 王嘉怡 | 1301332012******22 | 女 | 王辽 | 直升计划 | |
52 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 秦烨瀚 | 1301332012******5X | 男 | 米石坤 | 直升计划 | |
53 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 谢子涵 | 1301332011******12 | 男 | 谢亮 | 直升计划 | |
54 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李昊辰 | 1301332012******14 | 男 | 胡晓萌 | 直升计划 | |
55 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 魏博雅 | 1301332011******43 | 女 | 魏彩辉 | 直升计划 | |
56 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张宇航 | 1301332011******91 | 男 | 张云星 | 直升计划 | |
57 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 赵诺熙 | 1301242012******23 | 女 | 程然 | 直升计划 | |
58 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 焦咨晰 | 1301332011******37 | 男 | 焦红霞 | 直升计划 | |
59 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 孟安成 | 1301332012******16 | 男 | 孟立伏 | 直升计划 | |
60 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李亚龙 | 1301332012******31 | 男 | 李东力 | 直升计划 | |
61 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 赵耿磐 | 1301332011******33 | 男 | 赵恒铂 | 直升计划 | |
62 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张子润 | 1301332011******16 | 男 | 张欣环 | 直升计划 | |
63 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 尹星懿 | 1301332012******21 | 女 | 赵霞 | 直升计划 | |
64 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李泽森 | 1301332012******10 | 男 | 耿雪 | 直升计划 | |
65 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 徐润可 | 1301332011******23 | 女 | 董翠云 | 直升计划 | |
66 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 康谟菡 | 1301332011******53 | 男 | 康粉端 | 直升计划 | |
67 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李世轩 | 1301332011******4X | 女 | 耿力娜 | 直升计划 | |
68 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 杨依楠 | 1301332011******25 | 女 | 姚含翠 | 直升计划 | |
69 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘雨泽 | 1301332012******30 | 男 | 刘万强 | 直升计划 | |
70 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张瑾谊 | 1301332012******49 | 女 | 张哲 | 直升计划 | |
71 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张雨婷 | 1301332012******2X | 女 | 杜晓玲 | 直升计划 | |
72 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 白雨航 | 1305242012******13 | 男 | 白雪朋 | 直升计划 | |
73 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张梦浩 | 1301332012******38 | 男 | 王爱菊 | 直升计划 | |
74 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 贾承赛 | 1301332011******75 | 男 | 潘茹茹 | 直升计划 | |
75 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张佳琪 | 1301332011******29 | 女 | 丁聪聪 | 直升计划 | |
76 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 周沛涵 | 1301332012******36 | 男 | 周立彬 | 直升计划 | |
77 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 姚雨润 | 1301332011******80 | 女 | 刘婷婷 | 直升计划 | |
78 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 董佳毅 | 1301332011******1X | 男 | 冯伟江 | 直升计划 | |
79 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 王雪茹 | 1301332012******23 | 女 | 谷进 | 直升计划 | |
80 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 孙硕宇 | 1301332012******79 | 男 | 孙国伟 | 直升计划 | |
81 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 王祎泽 | 1301332012******12 | 男 | 张雅茹 | 直升计划 | |
82 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李寒磊 | 1301332012******12 | 男 | 田利娟 | 直升计划 | |
83 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 邢雨泽 | 1301332011******16 | 男 | 邢栋 | 直升计划 | |
84 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 霍思远 | 1301332011******16 | 男 | 侯翠然 | 直升计划 | |
85 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘展慈 | 1301332011******43 | 女 | 柏欣汝 | 直升计划 | |
86 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘子旭 | 1301332012******71 | 男 | 刘晓光 | 直升计划 | |
87 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 闫梓茉 | 1301332011******27 | 女 | 闫森 | 直升计划 | |
88 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 冯子凡 | 1301332011******37 | 男 | 刘西坤 | 直升计划 | |
89 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 郭正勋 | 1301332011******20 | 女 | 张贝贝 | 直升计划 | |
90 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 董阳 | 1301332011******38 | 男 | 董京京 | 直升计划 | |
91 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张众普 | 1301332012******35 | 男 | 张梅英 | 直升计划 | |
92 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李嘉泽 | 1301332012******13 | 男 | 李辉芳 | 直升计划 | |
93 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 康浩博 | 1301332012******39 | 男 | 王立蕊 | 直升计划 | |
94 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘佳懿 | 1301332011******29 | 女 | 刘杰 | 直升计划 | |
95 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 秦轩昂 | 1301332012******11 | 男 | 张丽丽 | 直升计划 | |
96 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 杜偌希 | 1301332011******21 | 女 | 刘明倩 | 直升计划 | |
97 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘秉灿 | 1301332012******17 | 男 | 张阿欢 | 直升计划 | |
98 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 王一丁 | 1301332012******31 | 男 | 周兴交 | 直升计划 | |
99 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 冯可欣 | 1301332012******23 | 女 | 冯雪峰 | 直升计划 | |
100 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 徐天轶 | 1301332012******11 | 男 | 李荣芳 | 直升计划 | |
101 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘昭希 | 1301332011******14 | 男 | 范入丹 | 直升计划 | |
102 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 檀思佳 | 1301332011******80 | 女 | 谭立杰 | 直升计划 | |
103 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 杨文烨 | 1301332012******55 | 男 | 杨晓杰 | 直升计划 | |
104 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李祖昂 | 1301332011******16 | 男 | 李欣欣 | 直升计划 | |
105 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 孙嘉旭 | 1301332012******1X | 男 | 张彩利 | 直升计划 | |
106 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 郑嘉阔 | 1301332011******11 | 男 | 李红霞 | 直升计划 | |
107 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘思诺 | 1301332011******29 | 女 | 崔晓朦 | 直升计划 | |
108 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘泽帆 | 1301332012******13 | 男 | 刘学龙 | 直升计划 | |
109 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 谢政阳 | 1301332012******12 | 男 | 安江红 | 直升计划 | |
110 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 赵昊磊 | 1301332012******18 | 男 | 张莲 | 直升计划 | |
111 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘佳诺 | 1301332011******23 | 女 | 康培折 | 直升计划 | |
112 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 魏子康 | 1301332011******31 | 男 | 魏素欣 | 直升计划 | |
113 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张泽兮 | 1301332012******19 | 男 | 张建 | 直升计划 | |
114 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张皓哲 | 130133201******10 | 男 | 张啊莹 | 直升计划 | |
115 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 邢译丹 | 1301332011******27 | 女 | 康丽坤 | 直升计划 | |
116 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 焦义翔 | 1301332011******31 | 男 | 焦彦杰 | 直升计划 | |
117 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 耿梦茜 | 1301332012******43 | 女 | 刘素红 | 直升计划 | |
118 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 刘愽恒 | 1301332011******90 | 男 | 李艮干 | 直升计划 | |
119 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 焦柳苏涵 | 1301332012******41 | 女 | 苏孟斯 | 直升计划 | |
120 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 赵雨涵 | 1301332012******13 | 男 | 赵彦杰 | 直升计划 | |
121 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张梓灏 | 1301332012******31 | 男 | 张密 | 直升计划 | |
122 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 高若曦 | 1301332011******27 | 女 | 高远 | 直升计划 | |
123 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 谢宇轩 | 1301332011******39 | 男 | 谢力博 | 教职工子女计划 | |
124 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 李星雨 | 1301332011******34 | 男 | 安云霞 | 教职工子女计划 | |
125 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 初中 | 张翔宇 | 1301332012******53 | 男 | 陈彦霞 | 教职工子女计划 |
赵县育英学校单列计划学生信息统计表
序号 | 所属区县 | 学校名称 | 学段 | 姓名 | 身份证件号 | 性别 | 家长姓名 | 单列计划类型 | 佐证信息表述 |
1 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 郭依诺 | 1301332011******41 | 女 | 耿静 | 直升计划 | |
2 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 孟泽 | 1301332011******12 | 男 | 乔丽红 | 直升计划 | |
3 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 郝尚煜 | 1301332012******11 | 女 | 郝松松 | 直升计划 | |
4 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 张轩豪 | 1301332012******79 | 男 | 张朋 | 直升计划 | |
5 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 刘泽旭 | 1301332012******28 | 女 | 邢欢欢 | 直升计划 | |
6 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 姚梓辰 | 1301842012******25 | 女 | 李肖锐 | 直升计划 | |
7 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 王曼宇 | 1301332012******24 | 女 | 杨垒平 | 直升计划 | |
8 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 杨浩森 | 1301332011******19 | 男 | 杨翠芳 | 直升计划 | |
9 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 张家晰 | 13062220120******9 | 男 | 乔钦钦 | 直升计划 | |
10 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 吕天乐 | 1301332011******32 | 男 | 吕鹏超 | 直升计划 | |
11 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 吕天伦 | 1301332011******16 | 男 | 吕鹏超 | 直升计划 | |
12 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 高一飞 | 1301332012******13 | 男 | 高欢 | 直升计划 | |
13 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 李孟含 | 1301832012******15 | 男 | 李涛 | 直升计划 | |
14 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 董一佳 | 1301332011******15 | 男 | 董润强 | 直升计划 | |
15 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 耿胜凯 | 1301332012******56 | 男 | 张佳乐 | 直升计划 | |
16 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 孟子博 | 1301332012******38 | 男 | 孟维论 | 直升计划 | |
17 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 石逸恒 | 1301332012******10 | 男 | 郑彩虹 | 直升计划 | |
18 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 戚嘉祥 | 1301332011******35 | 男 | 戚朝强 | 直升计划 | |
19 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 张雅茜 | 1301332012******27 | 女 | 张昭强 | 直升计划 | |
20 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 张雅茹 | 1301332011******49 | 女 | 张中民 | 直升计划 | |
21 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 安思博 | 1301332011******13 | 男 | 张晓净 | 直升计划 | |
22 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 李博艺 | 1301332012******10 | 男 | 李小兵 | 直升计划 | |
23 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 李昊宇 | 1301332012******57 | 男 | 王松 | 直升计划 | |
24 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 贾博林 | 1301332012******51 | 男 | 王沛 | 直升计划 | |
25 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 杨晨艺 | 1301332012******10 | 男 | 苏红丽 | 直升计划 | |
26 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 李佳涵 | 1301332012******13 | 男 | 李东磊 | 直升计划 | |
27 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 王一卉 | 1301332012******28 | 女 | 马学静 | 直升计划 | |
28 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 郝枭尧 | 1301332012******17 | 男 | 孟娇娇 | 直升计划 | |
29 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 尹晨阳 | 1301332012******72 | 男 | 尹玉涛 | 直升计划 | |
30 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 张子勋 | 1301332011******56 | 男 | 张永刚 | 直升计划 | |
31 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 王逸轩 | 4112822012******32 | 男 | 侯欢欢 | 直升计划 | |
32 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 张若娴 | 1301332011******24 | 女 | 张坤坤 | 直升计划 | |
33 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 郭俊 | 1301332011******14 | 男 | 郭飞 | 直升计划 | |
34 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 姚博硕 | 1301302011******53 | 男 | 范伟靖 | 直升计划 | |
35 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 提子润 | 1301332012******42 | 女 | 提建兴 | 直升计划 | |
36 | 赵县 | 赵县育英学校 | 初中 | 潘子晨 | 1301332011******25 | 女 | 潘文虎 | 直升计划 |
河北省赵县育龙武术学校单列计划学生信息统计表
序号 | 所属区县 | 学校名称 | 学段 | 姓名 | 身份证件号 | 性别 | 家长姓名 | 单列计划类型 | 佐证信息表述 |
1 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 高艺轩 | 1301332011******03 | 女 | 米云静 | 直升计划 | |
2 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 徐智龙 | 1301332012******56 | 男 | 徐中华 | 直升计划 | |
3 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 李浩天 | 1301332012******1X | 男 | 苏亚玲 | 直升计划 | |
4 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 李沁怡 | 1301332012******29 | 女 | 陈硕 | 直升计划 | |
5 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 刘梦蕾 | 1301332011******61 | 女 | 王姿品 | 直升计划 | |
6 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 郝一龙 | 1301332012******79 | 男 | 付芳芳 | 直升计划 | |
7 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 杜学乐 | 1301332012******35 | 男 | 李领雪 | 直升计划 | |
8 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 吕晓婷 | 1301332011******29 | 女 | 张云端 | 直升计划 | |
9 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 徐世良 | 1301332011******12 | 男 | 徐志伟 | 直升计划 | |
10 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 初中 | 张淼荫 | 1301332012******42 | 女 | 张红丽 | 直升计划 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。